Napájecí napětí | 230/24 V | |
Max. spínaný výkon (P) AC1 pro 230 V | ![]() |
2 kW |
Max. spínaný výkon (P) AC3 pro 230V | ![]() |
500 VA |
Max. zatížení kontaktů AC1 | ![]() |
8 A |
Max. zatížení kontaktů AC3 | ![]() |
2 A |
Příkon | 2 W | |
Mechanická životnost v cyklech | 10 000 000 | |
Elektrická životnost v cyklech | 500 000 | |
Citlivost sond | 5 - 100 kΩ | |
Napětí na sondách (U) | 3,5 V | |
Elektrická pevnost | ![]() |
2.5 kV |
Montážní poloha | libovolná | |
Max. délka přívodního vodiče k sondám | 70 m | |
Průřez připojovaných vodičů | max. 1x 4; 2x1,5 mm² | |
Počet modulů na DIN liště | 1 | |
Indikace chodu čerpadla | Ano | |
Umístění v suchém prostředí | Ano | |
Řízení dopouštění a vypouštění | Ano | |
Hlídání hladiny vody | Ano | |
Stupeň znečištění | ![]() |
2 |
Kategorie přepětí | ![]() |
II. |
Krytí IP | ![]() |
10 svorky |
Krytí IP | ![]() |
40 čelní panel |
Rozměry (v x š x h) | 90 x 17,6 x 64 mm | |
Všeobecná záruční lhůta | ![]() |
24 měsíců |