Typ kabelu | ![]() |
TCEPKPFLE |
Počet žil kabelu | 4 | |
Průřez vodiče | 0,6 mm² | |
Venkovní použití | 0 | |
UV odolnost | 0 | |
Třída vodiče | 0 | |
Skladba jader vodičů | ![]() |
Plné jádro RE |
Splétání | 0 | |
Splétaný prvek | 0 | |
Značení žil | ![]() |
0 |
Značení žil a skupin | 0 | |
Podélně vodotěsný kabel | 0 | |
Jmenovité napětí (U) | 0 V | |
Odpor jádra | 133,2 Ω/km | |
Izolační odpor, min./zkoušeno | 0 GΩ.km | |
Zkušební napětí ž/ž | 0 /50 Hz | |
Zkušební napětí ž/s | 0 /50 Hz | |
Provozní kapacita průměrná, max. | 0 nF/km | |
Provozní kapacita jednotlivá, max. | 0 nF/km | |
Kapacitní nerovnováha k1, max. | 0 pF/500 m | |
Měrný útlum při 16 kHz, max. | 0 dB/km | |
Měrný útlum při 80 kHz, max. | 0 dB/km | |
Třída reakce na oheň | ![]() |
0 |
Stínění celého kabelu | 0 | |
Stínění páru vodičů | 0 | |
Rozsah teplot při pokládce | 0 °C | |
Provozní teplota | –40 až +70 °C | |
Materiál vnitřní izolace | 0 | |
Stínění - materiál | 0 | |
Barva pláště | 0 | |
Materiál pláště | 0 | |
Poloměr ohybu | 0 mm | |
Vnější průměr | 0 mm | |
CSN EN | 0 | |
Certifikát | 0 | |
Nebezpečné látky | 0 | |
Harmonizovaná norma | 0 | |
Informativní hmotnost | 0 kg/km |
Kabely jsou vodotěsné a určeny pro vnější telekomunikační sítě, vhodné pro uložení do země, kabelových kanálů nebo do trubek. Kabely jsou také použitelné pro různé typy přenosových systému včetně ADSL2+ a VDSL2. Jsou určeny pro zatažení do kabelovodů, kladení do země (pískového lože) a do prostor, kde není zvýšené nebezpečí mechanického poškození kabelu. Při uložení na podpěrách je doporučená vzdálenost podpěr 1 m, výjimečně 1,5 m, přičemž úseky 1,5 m spolu nesmí sousedit.